附表 养老理财产品收益率

附表 养老理财产品收益率

adminkey 2024-10-21 体育 716 次浏览 0个评论

产品简称 年化收益率(%)年化波动率(%)最大回撤(%)

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5988) 2.13 1.94 -1.83

附表 养老理财产品收益率

农银理财农银顺心灵珑2022年第1期养老 1.56 1.77 -1.79

农银理财农银顺心灵珑2022年第2期养老 1.19 2.40 -1.65

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5699) 2.46 1.75 -1.17

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5678) 2.07 1.41 -1.10

颐享阳光养老理财橙2027第2期 0.73 2.97 -1.08

工银理财颐享安泰固定收益类封闭净值型养老理财(21GS5688) 1.82 1.62 -0.98

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5656) 3.80 1.26 -0.94

兴银理财安愉五年封闭3号养老理财A 0.92 1.26 -0.88

招银理财招睿颐养睿远稳健五年封闭1号固定收益类养老理财 2.96 2.45 -0.85

兴银理财安愉五年封闭3号养老理财 0.99 1.57 -0.84

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5188) 1.98 1.61 -0.84

贝莱德建信理财贝安心2032养老理财1期 6.33 9.52 -0.83

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5600) 2.05 1.37 -0.83

光大理财颐享阳光养老理财橙2027第8期 1.87 3.13 -0.80

工银理财颐享安养老理财(22GS5100) 2.57 1.72 -0.77

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5666) 3.36 1.13 -0.74

招银理财招睿颐养睿远稳健五年封闭3号养老理财 3.12 2.40 -0.73

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5655) 2.43 1.38 -0.71

招银理财招智无忧(五年持有)1号养老理财 3.19 2.61 -0.70

兴银理财安愉五年封闭2号养老理财 0.91 1.01 -0.63

光大理财颐享阳光养老理财橙2027第6期 2.12 2.90 -0.60

建信理财安享养老理财2022年第1期 3.39 1.97 -0.54

光大理财颐享阳光养老理财橙2027第5期 1.86 5.01 -0.53

招银理财招睿颐养睿远稳健五年封闭4号养老理财 3.41 2.11 -0.53

建信理财安享养老理财2022年第7期 3.34 1.89 -0.49

兴银理财安愉五年封闭1号养老理财 2.07 1.00 -0.49

建信理财安享养老理财2022年第6期 3.26 1.89 -0.44

建信理财安享养老理财2022年第2期 3.62 1.98 -0.43

光大理财颐享阳光养老理财橙2027第7期 2.03 4.09 -0.42

工银理财颐享安泰养老理财(22GS5677) 3.39 0.94 -0.38

建信理财安享养老理财2021年第1期 3.10 1.81 -0.38

建信理财安享养老理财2022年第4期 3.44 1.89 -0.36

招银理财招睿颐养睿远稳健五年封闭5号养老理财 4.00 2.03 -0.32

建信理财安享按月定开式(最低持有5年)养老理财 2.89 2.36 -0.30

建信理财安享养老理财2022年第5期 3.59 1.98 -0.27

交银理财稳享添福5年封闭1号养老理财 4.22 3.18 -0.24

建信理财安享养老理财2022年第13期 3.57 1.85 -0.23

中邮理财邮银财富添颐鸿锦2022年第2期养老 3.90 0.73 -0.23

中银理财养老寿(定期开放)01期 3.26 0.46 -0.21

建信理财安享养老理财2022年第11期 3.27 1.78 -0.21

2020年中银理财养老寿(定期开放)02期 2.99 0.50 -0.21

交银理财稳享添福5年封闭2号养老理财 4.13 3.13 -0.21

附表 养老理财产品收益率

建信理财安享养老理财2022年第12期 3.56 1.85 -0.20

中邮理财邮银财富添颐鸿锦2022年第1期养老 3.92 0.66 -0.19

交银理财稳享添福5年封闭3号养老理财 4.10 3.22 -0.16

中银理财福固收增强养老理财2022年01期 3.54 1.49 -0.07

中银理财福固收增强养老理财2022年02期 3.48 1.47 0

中银理财福固收增强养老理财2022年003期A 3.47 1.28 0

中银理财福固收增强养老理财2022年003期B 3.47 1.28 0

中银理财福固收增强养老理财2022年003期 2.97 1.42 0

数据来源:第一财经据Wind数据整理,截至2024年9月22日

责任编辑:

转载请注明来自壹条体育,本文标题:《附表 养老理财产品收益率》

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top